г. Набережные Челны
ост. "Электротехников" 62/05, оф.153
тел:(8552) 34-09-08, 34-23-18, 34-21-92
bulgarturist@mail.ru
Приглашаем на партнерский сайт
www.fortuna-chelny.ru
78. МАРМАРИС из Казани 16.05, 11н, Sun Maris City 3*, Все включено, AI, 33 394 RUR
16.05, 11н, Sun Maris City 3*, Все включено, AI, 36 219 RUR
16.05, 11н, Serin Hotel 3*, Все включено, AI, 36 936 RUR
16.05, 11н, Mehtap Hotel 3+*, Все включено, AI, 36 936 RUR
16.05, 11н, Sonnen Hotel 3*, Все включено, AI, 36 936 RUR
16.05, 11н, Club Dorado 3*, Все включено, AI, 37 821 RUR
16.05, 11н, Aegean Park 3*, Все включено, AI, 38 043 RUR
16.05, 11н, Calipso Beach Hotel 4*, Все включено, AI, 38 412 RUR
27.05, 7н, Sun Princess Hotel 3*, Все включено, AI, 38 451 RUR
27.05, 7н, Mehtap Hotel 3+*, Все включено, AI, 39 390 RUR
16.05, 11н, Marmaris Sea Center Hotel 3*, Все включено, AI, 40 048 RUR
27.05, 7н, Sun Princess Hotel 3*, Все включено, AI, 41 040 RUR
16.05, 11н, Aegean Park 3*, Все включено, AI, 41 246 RUR
16.05, 11н, Club Viva 4*, Все включено, AI, 41 463 RUR
16.05, 11н, Club Selen Icmeler 3*, Все включено, AI, 41 658 RUR
16.05, 11н, Diana Otel Icmeler 4*, Все включено, AI, 41 873 RUR
27.05, 7н, Mehtap Hotel 3+*, Все включено, AI, 42 056 RUR
16.05, 11н, Turunc Dream Hotel 3+*, Все включено, AI, 42 839 RUR
16.05, 11н, Dora Beach Marmaris 4*, Все включено, AI, 44 717 RUR
16.05, 11н, Cihanturk Hotel 3*, Все включено, AI, 45 790 RUR
16.05, 11н, Kayamaris Hotel 4*, Все включено, AI, 45 790 RUR |
Все спецпредложения:
Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |
|
Директор |
|
Менеджер Федоткина Наиля ![]() тел: ![]() bulgarturist@mail.ru |
|
Менеджер |